DIMENSIONES Y DATOS
TABLA DE DATOS
DESCRIPCION |
DATOS |
OBSERVACIONES |
|
Eslora | 269 metros | (Longitud del buque). | |
Manga | 28,20 metros | (Ancho del buque). | |
Altura hasta la Cubierta de Puente | 30,52 metros | Puente de mando. | |
Altura desde Línea de Flotación a Cubierta Superior | 18,50 metros | Cubierta de botes. | |
Altura desde la Quilla hasta las Chimeneas | 53,30 metros | Hasta el punto máximo de las chimeneas. | |
Peso bruto | 46.328 Toneladas | Con la decoración incluída. | |
Desplazamiento | 66.000 Toneladas | Con pasajeros y provisiones incluidos. | |
Capacidad máxima | 3.547 personas | Entre pasajeros y tripulación. | |
Mástiles | 2 (Dos) | Uno en proa y el otro en popa. | |
Propulsión | 29 Calderas "HUGE", con 2 máquinas alternativas de 4 cilíndros de triple expansión y 1 Turbina Parsons de Baja presión | 24
de
doble
pared. Peso aprox.: 100 Toneladas cada una. |
|
5
de
simple
pared. Peso aprox.: 85 Toneladas cada una. |
|||
Potencia de propulsión | Máquinas alternativas: 30.000 HP a 75 r.p.m. | Triple expansión. | |
Turbina Parsons: 16.000 HP a 165 r.p.m. | Baja presión. | ||
Motores | Peso | 1.000 toneladas | REFERENCIAS: H.P.: Alta Presión I.P.: Presión Intermedia L.P.: Baja Presión |
Altura | 9,20 metros | ||
Cilindro H.P. (Diametro) | 1.377 milimetros | ||
Cilindro I.P. (Diametro) | 2.134 milimetros | ||
Cilindro L.P. (Diametro) | 2.464 milimetros | ||
Carrera | 1.910 milimetros | ||
Velocidad de giro | 76 r.p.m. | ||
Potencia de salida | 16.000 h.p. | ||
Turbinas | Presión en Operacion | 9 p.s.i. | REFERENCIAS: p.s.i.: Libras por pulgada cuadrada |
Velocidad de giro | 165 r.p.m. | ||
Potencia de salida | 16.000 h.p. | ||
Hélices | 3 (Tres), construidas en Bronce. | 2 Laterales de 3 palas y 7,60 m. de diámetro. | |
1 Central de 4 palas de 5,30 m. de diámetro. | |||
Velocidad máxima | 24 Nudos (declarada) | Nunca
llegó
a
esa
velocidad. La velocidad en el momento que colisiona con el Iceberg fue declarada en 22,5 Nudos |
|
Compartimentos | 16 | Situados en forma transversal. | |
Mamparos estancos | 15 | No
llegaban
hasta
la
cubierta
E. Se accionaban en caso de emergencia desde un tablero ubicado en el puente de mando. |
|
Casco | De doble fondo, construido en acero de 2,54 cm. de espesor. | Peso: 22.000 Toneladas. | |
Anclas | 3 (Tres) | Ancla principal: 15 Toneladas de peso. | |
Peso en conjunto: 32 Toneladas. | |||
Chimeneas | 4 (Cuatro) | 3 para salida de humos de las calderas. | |
1 para Ventilación sala de máquinas (la mas cercana a la popa del Titanic). | |||
Cubiertas | 9 (Nueve) | Cubiertas A/B/C/D/E/F/G. | |
Cubiertas de sala de máquinas. | |||
Consumo de carbón | 825 Toneladas diarias | Abastecimiento de calderas y calefacción. | |
Timón | Construido en acero de 2,54 cm. de espesor | Peso: 9.100 Kilogramos. | |
Botes salvavidas | 20 (Veinte) | 14 de madera para 65 pasajeros. | |
2 de madera para 40 pasajeros. | |||
4 de lona para 35 pasajeros. | |||
Aros salvavidas | 48 de madera | Estaban pintados con las siglas S.S. Titanic. | |
Chalecos salvavidas | 3.560 | Alcanzaban para los 3.547 pasajeros que podía albergar el Titanic. | |
Sistema de Calefacción | Circulación mediante Inyección de Aire Caliente | En los camarotes de 1ra. Clase funcionaba un Calefactor Eléctrico (si el pasajero requiriese mayor temperatura de Calefacción). | |
Generación de Electricidad | 4 Dinamos de 400 Kilowatts cada uno. | Situados por encima de la línea de flotación del buque para evitar que se inunde en caso de emergencia. | |
Cocina Principal | Dimensiones: 55 m. de largo y 28 m. de ancho. | Abastecía a los salones comedores de 1ra. y 2da. Clase. | |
Sistema de comunicación al Exterior | Sistema
de
Telegrafía
Marconi. ID: MGY, Frecuencia: 200 KHz, 5 Watts, DC. |
Atendido permanentemente por 2 operadores. | |
Sistema de comunicación interna del buque | Instalación telefónica por cable bipolar. | Interconectaba los sectores claves del buque con el puente de mando. | |
Sistemas de seguridad | Detectores de humo en varios sectores del barco. | Estaba interconectado a un tablero de emergencias en el puente de mando. | |
Piscina cubierta | Largo: 10 metros | Volúmen de agua: 81.000 litros | |
Ancho: 4,5 metros | |||
Profundidad: 1,80 metros | |||
Consumo de agua dulce | 3.700 Litros | Para alimentación de calderas y consumo de pasajeros. | |
Ascensores | 4
(Cuatro) Fue el primer buque en disponer de ascensor fuera de la 1ra. Clase |
3 en Primera clase. | |
1 en Segunda clase. | |||
Provisiones a bordo | Ver detalle mas abajo. | ||
Fecha de colocación de la Quilla | 31 de Mayo de 1.909 | Los contratos de construcción de los buques clase Olympic se firmaron el 31 de Julio de 1.908. | |
Fecha de Botadura | 31 de Mayo de 1.911 | El 3 de Febrero de 1.912 entra a dique seco. | |
Fecha Viaje Inaugural | 10 de Abril de 1.912 | Parte desde los muelles de Southampton. | |
Fecha Hundimiento | 15 de Abril de 1.912 a las 2:20 hs. de la madrugada. | Faltaban 2 días para llegar a su destino final (New York). |
Otros Datos Interesantes
• Cada chimenea era lo suficientemente grande para acomodar dos locomotoras en su interior.
• Era tan alto como un edificio de 11 pisos.
• Sus calderas medían mas de 4,50 metros de altura.
• Algunos de los apodos del Titanic fueron: "El Especial de los Millonarios", "El Barco Maravilla", "El Insumergible", "El Barco de los Sueños" y "El Ultimo Mundo en Lujo".
• Quienes resevaron la suite B51 (una de las mejores abordo) que contaba con 3 habitaciones y que poseía su propia terraza pagaron cerca de U$S 4.350 en 1.912.
• Contaba con un Café Francés con meseros y cocineros de Francia.
• Su sirena de 3 tonos fue la mas grande jamás construida.
• Día y noche los fogoneros alimentaban las calderas para producir el vapor que movía las inmensas turbinas.
• Se necesitaron 23 toneladas de jabón grasa y aceite de locomotora para su botadura, la cual duró escasos 62 segundos.
• El barco se desplazó a lo largo aproximadamente 600 metros (el doble de su longitud) antes de ser detenido por 6 cadenas de ancla y 2 pilas de cable trenzado con un peso de 80 toneladas cada una desarrollando una velocidad de 12 nudos.
• Cada eslabón de sus cadenas de anclaje pesaba aproximadamente 80 Kg.
• Durante su construcción se introdujeron 3 millones de remaches en su casco.
• Para su viaje inaugural llevaba suficiente comida para alimentar un pueblo pequeño a lo largo de varios meses.
• Mas de 15.000 personas colaboraron en la construcción del Titanic y el Olympic, los objetos móviles mas grandes jamás construidos hasta entonces.
• 100.000 personas vitorearon durante su botadura el 31 de mayo de 1911 en los astilleros Harland & Wolff de Belfast, Irlanda.
• Su construcción y equipamiento total costaron 10.000.000 de dólares. Era un palacio flotante.
PROVISIONES A BORDO DEL BUQUE
En el momento en el que el Titanic fue el barco mas grande en su tiempo, tuvo que contar con una gran cantidad de comida, bebida y cubiertos.
Carne fresca - 34.000 Kg.
Pescado fresco - 5.000 Kg.
Pescado seco - 1.800 Kg.
Tocino y jamón - 3.400 Kg.
Aves de caza y corral - 11.500 Kg.
Huevos frescos - 40.000 unidades.
Salchichas - 1.200 Kg.
Papas - 40.000 Kg.
Cebollas - 1.600 Kg.
Tomates - 1.800 Kg.
Espárragos frescos - 800 paquetes.
Chícharos frescos - 1.100 Kg.
Lechuga - 7.000 plantas.
Bizcochos - 1.000 unidades.
Helado - 800 Kg.
Café - 1.000 Kg.
Té - 400 Kg.
Arroz y Frijóles - 4.500 Kg.
Azucar - 4.500 Kg.
Harina - 250 toneles
Cereales - 4.500 Kg.
Manzanas - 36.000 unidades.
Naranjas - 36.000 unidades.
Limones - 16.000 unidades.
Uvas - 450 Kg.
Toronjas - 13.000 unidades.
Jaleas y mermeladas - 500 Kg.
Leche fresca - 400 Litros.
Crema fresca - 1.200 cuartos
Leche condensada - 160 Litros.
Mantequilla fresca - 2.700 Kg.
Agua de soda - 15.000 botellas
Vinos - 1.000 botellas
Licores - 850 botellas
Agua mineral - 1.200 botellas
Puros - 8.000 unidades.
Una vez que todos los artículos fueron cargados a bordo del Titanic, fueron clasificados y guardados.
Para disponer de estas provisiones los pasajeros contaban con:
57.600 Artículos de Vajilla
29.000 Piezas de Cristalería
44.000 Cubiertos
12.000 Platos
45.000 Servilletas
40.000 Toallas